Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Sunday, 06/04/2023 | 12:00 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
Booster Trailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
District Delivery Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handi-Van - SPEC ED ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #1/D(White) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #2/B (Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan - Student Home Pickup/Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van A - 8 + Driver Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van C - 9 + Driver Capacity |
Monday, 06/05/2023 | 12:00 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
Booster Trailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
District Delivery Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handi-Van - SPEC ED ONLY | ReNah Reuter | ReNah Reuter | ReNah Reuter | |||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #1/D(White) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #2/B (Gold) | Becky Heins | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan - Student Home Pickup/Delivery | Becky Heins | |||||||||||||||||||||||||||||||
Van A - 8 + Driver Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van C - 9 + Driver Capacity |
Tuesday, 06/06/2023 | 12:00 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
Booster Trailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
District Delivery Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handi-Van - SPEC ED ONLY | ReNah Reuter | ReNah Reuter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #1/D(White) | Laura Stoney | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #2/B (Gold) | Becky Heins | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan - Student Home Pickup/Delivery | Becky Heins | |||||||||||||||||||||||||||||||
Van A - 8 + Driver Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van C - 9 + Driver Capacity |
Wednesday, 06/07/2023 | 12:00 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
Booster Trailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
District Delivery Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handi-Van - SPEC ED ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #1/D(White) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #2/B (Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan - Student Home Pickup/Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van A - 8 + Driver Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van C - 9 + Driver Capacity |
Thursday, 06/08/2023 | 12:00 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
Booster Trailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
District Delivery Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handi-Van - SPEC ED ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #1/D(White) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #2/B (Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan - Student Home Pickup/Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van A - 8 + Driver Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van C - 9 + Driver Capacity |
Friday, 06/09/2023 | 12:00 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
Booster Trailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
District Delivery Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handi-Van - SPEC ED ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #1/D(White) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #2/B (Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan - Student Home Pickup/Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van A - 8 + Driver Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van C - 9 + Driver Capacity |
Saturday, 06/10/2023 | 12:00 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
Booster Trailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
District Delivery Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handi-Van - SPEC ED ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #1/D(White) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan #2/B (Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan - Student Home Pickup/Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van A - 8 + Driver Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van C - 9 + Driver Capacity |